Tarifübersicht Sachverständigen Leistungen: |
|
Mindestberechnung Ersteinsatz erste Stunde | 300,00 € / Std. |
Jede weitere abzurechnende Stunde: |
|
Stundensatz Baumediation | 250,00 € / Std. |
Stundensatz A. Rosemeier, Außeneinsatz | 195,00 € / Std. |
Stundensatz A. Rosemeier, Büroeinsatz | 125,00 € / Std. |
Stundensatz Mitarbeiter, Außeneinsatz | 145,00 € / Std. |
Stundensatz Mitarbeiter, Büroeinsatz | 115,00 € / Std. |
Tel. Support | 25,00 € / 15min. |
Kosten für den Einsatz von
|
|
An-/Abfahrt je gefahrenem Kilometer | 0,75 € |
Einsatz Thermographie | 300,00 € / Std. |
Einsatz Endoskopie | 150,00 € / Std. |
Einsatz Kanal-TV | 150,00 € / Std. |
Zerstörungsfreie Feuchtemessungen an Bauteilen | 100,00 € / pauschal |
Luminometermessung | 30,00 € / Messung |
UV-Messung | 20,00 € / pauschal |
Blower-Door-Messungen | 350,00 € / Std. |
Das Vorhalten der Gerätschaften sowie Büro-Nebenkosten sind in den o.g. Vergütungen enthalten.
Das Stundenlohnhonorar sowie die Gerätekosten werden in 30 Minutentaktung entsprechend der Honorarverordnung für Sachverständige auf Nachweis abgerechnet.
Sämtliche ausgewiesenen Einheitspreise sind Nettopreise und werden zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer abgerechnet.